مشخصات فنی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | Huawei EchoLife K662 |
| نوع اتصال | فیبر نوری (GPON) |
| سرعت انتقال داده | تا 2.5Gbps |
| وایفای | Dual Band 2.4GHz / 5GHz |
| پورت LAN | 4 عدد |
| پورت تلفن | ندارد |
| استاندارد امنیتی | WPA/WPA2 |
| ابعاد | 185×120×35 میلیمتر |
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- ارسال با پست پیشتاز
- تضمین کمترین قیمت
- پشتیبانی ۲۴ ساعته
قیمت محصول:
8,000,000 تومان قیمت اصلی: 8,000,000 تومان بود.6,141,000 تومانقیمت فعلی: 6,141,000 تومان.
ارسال رایگان برای سفارش های بالای ۵۰۰ تومان
چنان چه جمع صورت حساب شما بالای ۵۰۰ هزار تومان شود هزینه پست برای شما به صورت رایگان محاصبه خواهد شد.
پرداخت درب منزل
بعد از دریافت سفارش
تضمین قیمت محصولات
کمترین قیمت در سطح اینترنت
امکان مرجوع کردن سفارش
در صورت عدم رضایت
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از شرکت
ارسال سریع سفارشات
با پست پیشتاز
اگر به دنبال تجربهی واقعی اینترنت پرسرعت و پایدار هستید، مودم فیبر نوری Huawei K662 یکی از بهترین گزینههای موجود در بازار است. این مودم با پشتیبانی از فناوری GPON و سرعت انتقال داده بسیار بالا، امکان استفادهی همزمان چندین دستگاه بدون افت کیفیت را فراهم میکند.
ویژگیهای کلیدی مودم Huawei K662
-
🔹 فناوری GPON: سازگار با شبکههای فیبر نوری خانگی و تجاری
-
🔹 پورتهای متنوع: دارای پورتهای LAN و تلفن (POTS) برای اتصال کامپیوتر و تلفن ثابت
-
🔹 اتصال بیسیم قدرتمند: پشتیبانی از Wi-Fi دو باند (2.4GHz و 5GHz) برای پوشش بیشتر و سرعت بهتر
-
🔹 طراحی مدرن و جمعوجور: مناسب برای استفاده در محیطهای خانگی یا اداری
-
🔹 امنیت بالا: مجهز به استانداردهای امنیتی WPA/WPA2 برای حفاظت از شبکه شما
عملکرد و سرعت
مودم Huawei K662 میتواند تا ۲.۵ گیگابیت بر ثانیه داده را در بستر فیبر نوری منتقل کند. این یعنی دانلود سریع، تماشای ویدیوهای 4K بدون بافر، و بازی آنلاین بدون لگ.
نصب و راهاندازی آسان
با رابط کاربری ساده و پنل مدیریتی تحت وب، تنظیم و مدیریت مودم K662 بسیار راحت است. کافی است فیبر نوری را متصل کرده و تنظیمات اولیه را انجام دهید تا به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کنید.
چرا مودم Huawei K662 را انتخاب کنیم؟
-
کارایی بالا در شبکههای خانگی و سازمانی
-
سازگاری با سرویسهای فیبر نوری شرکتهای ایرانی (مثل مخابرات و شاتل)
-
پشتیبانی از چند کاربر به صورت همزمان بدون افت سرعت
-
کیفیت ساخت بالا و طول عمر زیاد
مشخصات فنی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| مدل | Huawei EchoLife K662 |
| نوع اتصال | فیبر نوری (GPON) |
| سرعت انتقال داده | تا 2.5Gbps |
| وایفای | Dual Band 2.4GHz / 5GHz |
| پورت LAN | 4 عدد |
| پورت تلفن | ندارد |
| استاندارد امنیتی | WPA/WPA2 |
| ابعاد | 185×120×35 میلیمتر |
Suggested products
محصولات پیشنهادی
Firmware فریمور مودم فایبرهوم AN5506-04-FS – Rp2603
Firmware فریمور مودم فایبرهوم AN5506-04-FS – Rp2583
Firmware فریمور مودم فایبرهوم AN5506-04-FS – Rp2693
Firmware فریمور مودم فایبرهوم HG6143D – Rp2815
دراپ فیبر نوری ۲ کر ۳ مهار
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تعداد کر (Core) | ۲ کر برای انتقال داده سریع و پایدار |
| نوع کابل | فیبر نوری Drop (دراپ) |
| ساختار کابل | ۳ مهار مقاوم برای افزایش استحکام و مقاومت مکانیکی |
| قطر کابل | بسته به استاندارد محصول (ذکر دقیق قطر بر اساس مشخصات) |
| روکش کابل | مقاوم در برابر شرایط محیطی (UV، آب، سرما و گرما) |
| نوع نصب | مناسب برای نصبهای هوایی و دفنی |
| کاربرد | شبکههای FTTH، FTTB، مخابرات، دوربینهای نظارتی |
| حداکثر دمای کارکرد | بین -۴۰ تا +۷۰ درجه سانتیگراد |
| تعداد فیبرهای هر کابل | ۲ کر فیبر نوری برای اتصال سریع و پایدار |
| جنس روکش | PVC مقاوم در برابر خوردگی و رطوبت |
| مقاومت در برابر نویز | بسیار کم افت سیگنال و مقاومت بالا در برابر نویز |
دستگاه OTDR مدل NK4000
کارت OLT فایبرهوم | FiberHome GC8B OLT Card
جدول مشخصات کارت OLT فایبر هوم GC8B
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| مدل | FiberHome GC8B |
| تعداد پورتها | ۸ پورت GPON |
| ماژول همراه | ۸ ماژول C+ |
| سازگاری با شاسی | AN5516-06، AN5516-04 |
| استانداردها | ITU-T G.984 |
| حداکثر فاصله پشتیبانیشده | تا ۲۰ کیلومتر (با ماژول C+) |
| قابلیتهای مدیریت شبکه | پشتیبانی از QoS، امنیت و VLAN |
| مصرف انرژی | بهینه و کممصرف |
| نسخه سختافزار | WKE2.200.01R1P |
| کاربردها | شبکههای FTTH، FTTB، ISPها |
| برند | FiberHome |
مودم فیبر نوری Huawei EG8145V5
مشخصات مودم Huawei EG8145V5
| ویژگی | توضیحات |
| مدل | Huawei EG8145V5 |
| نوع دستگاه | مودم فیبر نوری (ONT) |
| پورتهای WAN | 1 پورت فیبر نوری (GPON) |
| پورتهای LAN | 4 پورت اترنت 10/100/1000 Mbps |
| پورتهای تلفن (POTS) | 2 پورت تلفن RJ11 |
| پورت USB | 1 پورت USB 2.0 |
| وایفای | 802.11 b/g/n/ac، دو باند 2.4GHz و 5GHz |
| آنتن | 2 آنتن خارجی |
| تعداد آنتنها | 2 آنتن (داخلی) |
| منبع تغذیه | 12V DC, 2A |
| مصرف برق | ≤18W |
| دمای کاری | 0°C تا 40°C |
| رطوبت کاری | 5% تا 95% بدون تراکم |
| وزن | حدود 0.7 کیلوگرم |
| ابعاد | 30 × 173 × 120 میلیمتر |
| امنیت وایفای | WPA-PSK/WPA2-PSK، WPA3 |
| ویژگیهای اضافی | مدیریت از راه دور، QoS، IPTV، فایروال، IPv6 |
مودم فیبر نوری Huawei EG8145X6
مشخصات مودم Huawei EG8145X6
| ویژگی | توضیحات |
| مدل | Huawei EG8145X6 |
| نوع دستگاه | مودم فیبر نوری (ONT) |
| پورتهای WAN | 1 پورت فیبر نوری (GPON/EPON) |
| پورتهای LAN | 4 پورت اترنت 10/100/1000 Mbps (گیگابیت اترنت) |
| پورتهای تلفن (POTS) | 1 پورت تلفن RJ11 |
| پورت USB | 2 پورت USB 2.0 |
| وایفای | 802.11 b/g/n/ac، دو باند 2.4GHz و 5GHz |
| آنتن | 2 آنتن خارجی |
| تعداد آنتنها | 2 آنتن (داخلی) |
| منبع تغذیه | 12V DC, 2A |
| مصرف برق | ≤18W |
| دمای کاری | 0°C تا 40°C |
| رطوبت کاری | 5% تا 95% بدون تراکم |
| وزن | حدود 0.7 کیلوگرم |
| ابعاد | 30 × 173 × 120 میلیمتر |
| امنیت وایفای | WPA-PSK/WPA2-PSK، WPA3 |
| ویژگیهای اضافی | مدیریت از راه دور، QoS، IPTV، فایروال، IPv6 |
مودم فیبر نوری Huawei EG8247W5
در اینجا مشخصات فنی مودم Huawei EG8247w5 به صورت جدول آمده است:
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Huawei EG8247w5 |
| نوع مودم | مودم فیبر نوری (GPON) |
| پورت اترنت | ۴ پورت اترنت گیگابیتی (10/100/1000 Mbps) |
| پورت تلفن ثابت (POTS) | ۱ پورت POTS |
| Wi-Fi | پشتیبانی از استاندارد 802.11b/g/n |
| فرکانس Wi-Fi | 2.4GHz و 5GHz (Dual Band) |
| پشتیبانی از GPON | بله، با استاندارد ITU-T G.984 |
| پشتیبانی از QoS | بله, برای بهبود کیفیت خدمات اینترنتی |
| پشتیبانی از VLAN | بله, برای شبکههای تفکیک شده (VLAN Tagging) |
| پورتهای USB | ندارد |
| توان مصرفی | 10W (حدود) |
| اندازه | ۱۶۵mm × ۱۱۰mm × ۳۲mm |
| دما برای عملکرد | از ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت برای عملکرد | از ۵% تا ۹۵% (بدون تراکم) |
| نوع نصب | رومیزی |
| پشتیبانی از FTTH | بله |
| نسخه سختافزاری | V100R001C00 |

دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.